講演・発表
| 日付 | October 2, 2013 | 氏名 | Daisuke Kiga |
|---|---|---|---|
| Genetic codes with less than 20 amino acids:Simplification of the genetic code, The 65th Fujihara Seminar:International Symposium on Synthetic Biology of Unnatural Base Pairs and Amino Acids | |||
| Tomakomai, Japan | |||
| 日付 | October 2, 2013 | 氏名 | Daisuke Kiga |
|---|---|---|---|
| Simplification of genetic codes and its application in protein engineering Daisuke Kiga | |||
| 9th International Symposium on Aminoacyl-tRNA Synthetases. Oct 2, 2013. hakone, Japan | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "The role of Algae in the Cambrian explosion" | |||
| International Congress of Algae 2013, Hangzhou | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Origin of Tsunami: A huge submarine landslide triggered by spray fault at 2011 Tohoku Earthquake" | |||
| International Congress of Algae 2013, Hangzhou | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | R. Soare, et al. |
|---|---|---|---|
| "Possible open-system (hydraulic) pingos in the Argyre impact region of Mars" | |||
| European Planetary Science Congress, London, UK | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | Saitoh, Takayuki R. ; Makino, Junichiro |
|---|---|---|---|
| "Density Independent Formulation of SPH" | |||
| Annual meeting of The Astronomical Society of Japan | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | 関本(佐々木)結子、軸丸裕介、大林武、斉藤洸、増田真二、神谷勇治、太田啓之、白須賢 |
|---|---|---|---|
| 「bHLH型転写因子JAM1, JAM2, JAM3はジャスモン酸応答を負に制御する」 | |||
| 日本植物学会第77回大会、札幌 | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "茶葉中カフェインの安定同位体炭素と窒素の解析手法の開発" | |||
| The 60th Annual Meeting of GSJ, Tsukuba | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "SMILESによる中部成層圏~下部中間圏オゾン同位体観測" | |||
| The 60th Annual Meeting of GSJ, Tsukuba | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Birth place of Life on the Hadean Earth" | |||
| Symposium of “Science as Method and Methodology for Problems on the Earth and Life”, Nagoya | |||












