講演・発表
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Planetary tectonics: A new tool to judge the presence or absence of life on planets" | |||
| Japan Geoscience Union, Chiba | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Origin of life: Six environmental requirements to bear life" | |||
| Japan Geoscience Union, Chiba | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Origin of life: Mechanism of leaking Earth: Fate of cooling Earth" | |||
| apan Geoscience Union, Chiba, | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Leaking Earth: An ultimate trigger of the Cambrian explosion" | |||
| Japan Geoscience Union, Chiba | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "M=9.0 Tohoku Earthquake and tsunami: a new interpretation" | |||
| Japan Geoscience Union, Chiba | |||
| 日付 | May, 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Growth kinetics of MgSiO3 perovskite reaction rim up to 50 GPa" | |||
| Japan Geoscience Union Meeting, Chiba, Japan | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Planetary tectonics: A new tool to judge the presence or absence of life on planets" | |||
| International Symposium on Remote Sensing 2013, Chiba | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Another Earth" | |||
| International Symposium on Remote Sensing 2013, Chiba | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Planetary Tectonic System (#1) for Life | |||
| Asia Oceania Geoscience Society, Brisbane | |||
| 日付 | May 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "濃度および同位体比の分布から推定される海洋における溶存一酸化二窒素の起源" | |||
| JpGU Meeting 2013, Makuhari | |||












