Public Lectures
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Leaking Earth: An ultimate trigger of the Cambrian explosion" | |||
| Japan Geoscience Union, Chiba | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "M=9.0 Tohoku Earthquake and tsunami: a new interpretation" | |||
| Japan Geoscience Union, Chiba | |||
| Date | May, 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Growth kinetics of MgSiO3 perovskite reaction rim up to 50 GPa" | |||
| Japan Geoscience Union Meeting, Chiba, Japan | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Planetary tectonics: A new tool to judge the presence or absence of life on planets" | |||
| International Symposium on Remote Sensing 2013, Chiba | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Another Earth" | |||
| International Symposium on Remote Sensing 2013, Chiba | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Planetary Tectonic System (#1) for Life | |||
| Asia Oceania Geoscience Society, Brisbane | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "濃度および同位体比の分布から推定される海洋における溶存一酸化二窒素の起源" | |||
| JpGU Meeting 2013, Makuhari | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "SO2 photoexcitation mechanism links sulfur MIF in polar sulfate to climate-impacting Volcanism" | |||
| JpGU Meeting 2013, Makuhari | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Development of JUICE/Ganymede Laser Altimeter (GALA)" | |||
| JpGU Meeting 2013, Chiba | |||
| Date | May 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Evolution and diversity of the large icy moons" | |||
| JpGU Meeting 2013, Chiba | |||












