Media Coverage List
| Date | August 25, 2014 | Name | Shigenori Maruyama |
|---|---|---|---|
| New mineral "maruyamaite" get official approval from IMA | |||
| The Zaikei Shimbun [web] | |||
| Date | August 25, 2014 | Name | Shigenori Maruyama |
|---|---|---|---|
| New mineral "maruyamaite" get official approval from IMA | |||
| Miyanichi e-press [web] | |||
| Date | June 23, 2014 | Name | Yutetsu Kuruma |
|---|---|---|---|
| Cell membrane protein molecules construction -It was succeeded in a test tube- | |||
| The Nikkan Kogyo Shimbun | |||
| Date | June 23, 2014 | Name | Jun Kimura |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Moons Remain Slightly Illuminated, Even in Eclipse | |||
| The Nikkei [web] | |||
| Date | June 22, 2014 | Name | Hiroyuki Ohta |
|---|---|---|---|
| Riddle Science "How did a plant evolve from the sea to the land?" | |||
| The Nikkei | |||
| Date | June 20, 2014 | Name | Jun Kimura |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Moons Remain Slightly Illuminated, Even in Eclipse | |||
| Shimbun Akahata | |||
| Date | June 19, 2014 | Name | Jun Kimura |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Moons Remain Slightly Illuminated, Even in Eclipse | |||
| The Kyoto shimbun [web] | |||
| Date | June 19, 2014 | Name | Jun Kimura |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Moons Remain Slightly Illuminated, Even in Eclipse | |||
| The Shizuoka Shimbun [web] | |||
| Date | June 19, 2014 | Name | Jun Kimura |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Moons Remain Slightly Illuminated, Even in Eclipse | |||
| The Chunichi Shimbun [web] | |||
| Date | June 19, 2014 | Name | Jun Kimura |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Moons Remain Slightly Illuminated, Even in Eclipse | |||
| The Ryukyushimpo [web] | |||












