メディア掲載
- 
                     その他 その他
- 
                    Wired
 June 1, 2016
 宇宙生物学が切り開く「生命」の新たな地平
 藤島皓介
- 
                     書籍 / 雑誌 書籍 / 雑誌
- 
                    子供の科学
 May 12, 2016
 いつ実現する?人類の新たなる挑戦の最前線 火星移住VS深海都市
 藤島皓介
- 
                     テレビ / ラジオ テレビ / ラジオ
- 
                    NHK BS プレミアム
 April 22, 2016
 コズミックフロント☆NEXT「宇宙の古代都市 球状星団のミステリー」
 斎藤貴之
- 
                     書籍 / 雑誌 書籍 / 雑誌
- 
                    NHK出版
 March 25, 2016
 地球と生命の46億年史
 丸山 茂徳
- 
                     その他 その他
- 
                    The Conversation
 March 24, 2016
 Dramatic change in the moon's tilt may help us trace the origin of water on Earth
 Matthieu Laneuville
| 日付 | July 21, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| 火星の超精密地図作成へ...探査機データを宇宙ミュージアムTeNQで見学可能 | |||
| レスポンス | |||
| 日付 | July 23, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| 現在のところ1番詳細な火星マップがこれ | |||
| GIZMODO | |||
| 日付 | June 23, 2014 | 氏名 | 木村 淳 | 
|---|---|---|---|
| Surprise! Big Jupiter Moons Shine Even When Eclipsed | |||
| Space.com | |||
| 日付 | June 20, 2014 | 氏名 | 木村 淳 | 
|---|---|---|---|
| 影の中でも木星の衛星が放つ微光発見 | |||
| SciencePortal | |||
| 日付 | June 19, 2014 | 氏名 | 木村 淳 | 
|---|---|---|---|
| "月食"中でもかすかに光る、木星のガリレオ衛星 | |||
| AstroArts | |||
| 日付 | 2014 | 氏名 | 斎藤 貴之 | 
|---|---|---|---|
| <Supervise Planetarium program Planetarium> Simulation movie of a Compact Gas Cloud G2 | |||
| 相模原市立博物館プラネタリウム | |||
| 日付 | 2014 | 氏名 | 斎藤 貴之 | 
|---|---|---|---|
| <Supervise Planetarium program Planetarium> Simulation movie of a Compact Gas Cloud G2 | |||
| かわさき宙(そら)と緑の科学館 (川崎市青少年科学館) プラネタリウム | |||
| 日付 | 2014 | 氏名 | 斎藤 貴之 | 
|---|---|---|---|
| <Supervise Planetarium program Planetarium> Simulation movie of a Compact Gas Cloud G2 | |||
| 多摩六都科学館プラネタリウム | |||
| 日付 | April 28, 2014 | 氏名 | 藤井 友香 | 
|---|---|---|---|
| False Signs of Life on Alien Worlds | |||
| ScienceWeb sites | |||













