講演・発表
| 日付 | 2013年10月 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| TOKYO DESIGNERS WEEK | |||
| TOKYO DESIGNERS WEEK | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| N-body and SPH Simulations of the Formation of the Terrestrial Planets and Moon | |||
| Buckinghamshire, UK | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Surface geology and interior structure of the Jovian icy moons" | |||
| Mini workshop on the Solar System small objects, Tokyo | |||
| 日付 | September 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 「科学と映像の旅 理研xサンアゼリア秘密基地で森羅万象」 | |||
| 理研 | |||
| 日付 | September 6, 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| エクサスケールシステムに向けて -- 分散メモリ超並列アーキテクチャの復活 | |||
| 第5回アクセラレーション技術発表討論会(第2種研究会) | |||
| 日付 | 2013年8月30日、31日、9月7日 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 「星とアロマのひととき」「星と音楽のひととき」 | |||
| 千葉市科学館 | |||
| 日付 | Aug 7-8 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| Exascale computers in -- 2019? Large-Scale simulation of Formation and Evolution of Planetary Systems: | |||
| Kobe 2013 Summer Workshop, Kobe, Japan | |||
| 日付 | August 3, 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| "Evolution of the Gas Cloud Found in the Galactic Center : Prediction using Super Computer" | |||
| Star festival at Tsukuba University of Technology | |||
| 日付 | 2013年8月2日、8日 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 神戸市立青少年科学館 | |||
| 神戸市立青少年科学館 | |||
| 日付 | July 18, 2013 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| ナノフォトニクスシンポジウム「ナノフォトニクスにおける複雑性・多様性と機能」, "ナノ光励起移動の時空間ダイナミクスによる組合せ最適化問題解探索アルゴリズムの実装" | |||
| 慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎, 横浜市 | |||












