メディア掲載
| 日付 | July 16, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| New interactive map of Mars released | |||
| Sky At Night Magazine | |||
| 日付 | July 15, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| Now Online from USGS: New Global Geologic Map of Mars | |||
| LIBRARY JOURNAL | |||
| 日付 | July 14, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| New Global Geologic Map of Mars | |||
| U.S. Geological Survey | |||
| 日付 | July 15, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| Incredible new geological map of Mars will guide our investigation for years to come | |||
| The Weather Network | |||
| 日付 | July 21, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| 火星の超精密地図作成へ...探査機データを宇宙ミュージアムTeNQで見学可能 | |||
| Yahoo! ニュース | |||
| 日付 | July 21, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| 火星の超精密地図作成へ...探査機データを宇宙ミュージアムTeNQで見学可能 | |||
| レスポンス | |||
| 日付 | July 23, 2014 | 氏名 | James M. Dohm | 
|---|---|---|---|
| 現在のところ1番詳細な火星マップがこれ | |||
| GIZMODO | |||
| 日付 | June 23, 2014 | 氏名 | 木村 淳 | 
|---|---|---|---|
| Surprise! Big Jupiter Moons Shine Even When Eclipsed | |||
| Space.com | |||
| 日付 | June 20, 2014 | 氏名 | 木村 淳 | 
|---|---|---|---|
| 影の中でも木星の衛星が放つ微光発見 | |||
| SciencePortal | |||
| 日付 | June 19, 2014 | 氏名 | 木村 淳 | 
|---|---|---|---|
| "月食"中でもかすかに光る、木星のガリレオ衛星 | |||
| AstroArts | |||













