メディア掲載
| 日付 | August 7, 2015 | 氏名 | EONプロジェクト | 
|---|---|---|---|
| 「生命の起源」解明を目指す東工大ELSI、米財団から約6億7千万円を獲得 | |||
| マイナビニュース | |||
| 日付 | July 14, 2015 | 氏名 | 小南 淳子 | 
|---|---|---|---|
| 太陽系惑星形成の謎にN体計算でせまる | |||
| 計算基礎科学連携拠点 月刊JICFuS | |||
| 日付 | June 20, 2015 | 氏名 | 廣瀬 敬 | 
|---|---|---|---|
| <こだわりアカデミー> Vol.369 生命起源のカギを地球の構造から探る | |||
| at home TIME No.403 | |||
| 日付 | June 8, 2015 | 氏名 | 青野 真士 | 
|---|---|---|---|
| The wisdom of amoeba outperforms artificial intelligence | |||
| Nanotechweb.org | |||
| 日付 | June 1, 2015 | 氏名 | 青野 真士 | 
|---|---|---|---|
| Amoeba-inspired computing system outperforms conventional optimization methods | |||
| Phys.org | |||
| 日付 | February 20, 2015 | 氏名 | 井田 茂 | 
|---|---|---|---|
| 地球の環境に似た惑星は太陽質量星の周りか | |||
| SciencePortal | |||
| 日付 | February 18, 2015 | 氏名 | 井田 茂 | 
|---|---|---|---|
| 地球のような惑星は、やはり太陽型星の周りに存在 | |||
| AstroArts | |||
| 日付 | February 16, 2015 | 氏名 | 井田 茂 | 
|---|---|---|---|
| Mysteries of Cosmic Oceans and Dunes: Planetary Research Shows That Earth-Like Planets are More Likely to Orbit Sun-Like Stars Rather Than Lower-Mass Stars | |||
| GlobeNewswire | |||
| 日付 | February 17, 2015 | 氏名 | 井田 茂 | 
|---|---|---|---|
| Earth-like planets are more likely to orbit sun-like stars rather than lower-mass stars | |||
| Phys.org | |||
| 日付 | February 17, 2015 | 氏名 | 井田 茂 | 
|---|---|---|---|
| 生命が住める惑星は太陽に似た恒星の周辺で探すべし - 東工大 | |||
| マイナビニュース | |||













