Public Lectures
| Date | October 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Intra-molecular isotope distribution as a cutting edge aspect of the isotope substitutions" | |||
| SIBAE INTRA WORKSHOP 2013, U. Nantes, France | |||
| Date | 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| Exascale computers ?/Can we believe SPH simulations of Giant Impact? Science as Method and Methodology for Problems on the Earth and Life, Sep 15-17, Nagoya, Japan | |||
| Date | September 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| N-body and SPH Simulations of the Formation of the Terrestrial Planets and Moon | |||
| Buckinghamshire, UK | |||
| Date | September 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Surface geology and interior structure of the Jovian icy moons" | |||
| Mini workshop on the Solar System small objects, Tokyo | |||
| Date | September 6, 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| エクサスケールシステムに向けて -- 分散メモリ超並列アーキテクチャの復活 | |||
| 第5回アクセラレーション技術発表討論会(第2種研究会) | |||
| Date | Aug 7-8 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| Exascale computers in -- 2019? Large-Scale simulation of Formation and Evolution of Planetary Systems: | |||
| Kobe 2013 Summer Workshop, Kobe, Japan | |||
| Date | July 18, 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| ナノフォトニクスシンポジウム「ナノフォトニクスにおける複雑性・多様性と機能」, "ナノ光励起移動の時空間ダイナミクスによる組合せ最適化問題解探索アルゴリズムの実装" | |||
| 慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎, 横浜市 | |||
| Date | July 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Planet Population Synthesis" | |||
| Protostars and Planets VII, Heidelberg | |||
| Date | June 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Wide separation planets and their implications for planet formation theory" | |||
| From exoplanets to distant galaxies: SPICA Sci. Conf., Tokyo | |||
| Date | June 3, 2013 | Name | |
|---|---|---|---|
| "Amoeba-inspired Nanophotonic Computing" | |||
| Sweden-Japan Collaboration Symposium 2013Sweden-Japan Collaboration Symposium 2013 | |||













