メディア掲載
| 日付 | June 6, 2014 | 氏名 | 太田啓之、黒川顕 |
|---|---|---|---|
| 藻類から陸上植物への遺伝子進化示す | |||
| 化学工業日報 | |||
| 日付 | June 1, 2014 | 氏名 | 太田啓之、黒川顕 |
|---|---|---|---|
| 藻類から陸上植物への遺伝子進化示す | |||
| マイナビニュース[ウェブ] | |||
| 日付 | May 31, 2014 | 氏名 | 太田啓之、黒川顕 |
|---|---|---|---|
| 藻類から陸上植物への遺伝子進化示す | |||
| 財経新聞[ウェブ] | |||
| 日付 | May 30, 2014 | 氏名 | 太田啓之、黒川顕 |
|---|---|---|---|
| 藻類から陸上植物への進化をつなぐ車軸藻植物のゲノム配列を解読 | |||
| 日経バイオテクONLINE[ウェブ] | |||
| 日付 | May 28, 2014 | 氏名 | 太田 啓之、黒川 顕 |
|---|---|---|---|
| Genome analysis reveals how algae evolved into land plants | |||
| Phys.org[ウェブ] | |||
| 日付 | April 16, 2014 | 氏名 | James Dohm |
|---|---|---|---|
| Meteorite studies suggest hidden water on Mars | |||
| Phys.org[ウェブ] | |||
| 日付 | April 16, 2014 | 氏名 | James Dohm |
|---|---|---|---|
| Meteorite studies suggest hidden water on Mars | |||
| MARS DAILY[ウェブ] | |||
| 日付 | April 16, 2014 | 氏名 | James Dohm |
|---|---|---|---|
| 火星: 誕生4億年で水が半減 地下に大量の氷が存在か | |||
| 毎日新聞[ウェブ] | |||
| 日付 | April 16, 2014 | 氏名 | James Dohm |
|---|---|---|---|
| 火星誕生後4億年でかつて存在した水の半分が失われた - 東工大と名大 | |||
| マイナビニュース[ウェブ] | |||
| 日付 | April 16, 2014 | 氏名 | James Dohm |
|---|---|---|---|
| 火星の水、誕生から4億年で半分に 「地下には氷」 | |||
| 日本経済新聞[ウェブ] | |||












